序号 | 收费项目 | 项目类别 | 资金划解 | 设立 机构 |
执收部门 | 文件依据 |
1 | 水利建设基金 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 税务 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号 |
2 | 城市基础设施配套费 | 政府基金 | 地方国库 | 中央 | 自然规划 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号 |
3 | 教育费附加 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 税务 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号 |
4 | 地方教育附加 | 政府基金 | 地方国库 | 中央 | 税务 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号 |
5 | 残疾人就业保障金 | 政府基金 | 地方国库 | 中央 | 税务 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号 |
6 | 森林植被恢复费 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 林业草原 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2016〕2号 |
7 | 国家重大水利工程建设基金 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 省级征收 | 财综[2009]90号、财综[2010]97号、财税[2010]44号、财税[2017]51号、财税[2018]39号 |
8 | 农网还贷资金 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 省级征收 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 |
9 | 文化事业建设费 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 税务 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号 |
10 | 水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 省级征收 | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2016]11号、财税[2017]51号 |
11 | 国家电影事业发展专项资金 | 政府基金 | 中央和地方国库 | 中央 | 省级征收 | 国办发[2006]43号,财税[2015]91号,陕财办综[2015]172号 |
举报电话:0912--3595586
扫一扫在手机打开当前页
党群机构网站
政府机构网站
区县政府网站
中省驻榆单位网站
其他网站