各有关考生:
按照《2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员公告》规定,现将2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试对象
报考2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员职位,经资格复审、职位业务水平测试合格的人员。
二、面试安排
1.面试时间:2024年11月30日,面试分上午、下午场次进行。
考生集合时间:上午场次7:00,下午场次13:00
面试开始时间:上午场次8:00,下午场次14:00
2.面试地点:榆林市委党校(高新区榆溪大道110号)。
3.具体要求:考生须按照面试当日上午、下午分组安排参加面试,上午场次7:00、下午场次13:00考生集中报到,再次进行资格确认,查验身份证、准考证,抽签确定面试考场。上午场次7:30、下午场次13:30封闭考区,组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午按时集中,上午不必到面试地点。
三、面试注意事项
1.参加面试时,考生须带本人笔试准考证、有效身份证原件。
2.参加面试考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意安全。
3.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、面试合格分数线的划定
对于取得面试有效成绩的人数少于或等于考察人数的职位,综合成绩排名末位考生的面试成绩达到本考场所有考生平均面试分数线的,方可进入考察环节。
联系电话:0912-3590165
附件:1.2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员面试人员名单
2.面试考生须知
附件1:2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员面试人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 组别 | 备注 |
1 | 20240090104 | 任露 | 榆林市纪委监委 | 2401 | 上午第1组 | |
2 | 20240090114 | 吴宇鹏 | ||||
3 | 20240090123 | 刘壮 | ||||
4 | 20240090205 | 张雅楠 | 榆林市纪委监委 | 2402 | ||
5 | 20240090206 | 崔璐 | ||||
6 | 20240090210 | 杨荣荣 | ||||
7 | 20240090229 | 王雁 | 榆林市纪检监察网络信息中心 | 2404 | ||
8 | 20240090301 | 李小龙 | ||||
9 | 20240090311 | 李朱 | ||||
10 | 20240090313 | 冯轩玮 | 榆林市社会科学界联合会 | 2407 | ||
11 | 20240090318 | 顾盼盼 | ||||
12 | 20240090319 | 李欢 | 递补 | |||
13 | 20240090322 | 马琴飞 | 榆林市精神文明创建中心 | 2408 | ||
14 | 20240090323 | 刘越 | ||||
15 | 20240090326 | 成瑜 | ||||
16 | 20240090328 | 师一师 | 榆林市文化产业发展中心 | 2409 | ||
17 | 20240090329 | 黑世明 | ||||
18 | 20240090402 | 谢荔添 | ||||
19 | 20240090407 | 袁艮霞 | ||||
20 | 20240090410 | 武苗 | 递补 | |||
21 | 20240090414 | 白雪 | ||||
1 | 20240090416 | 郭艳梅 | 榆林市公益电影服务中心 | 2410 | 上午第2组 | |
2 | 20240090417 | 王晓凤 | ||||
3 | 20240090418 | 杨敏 | 中共榆林市委社会工作部 | 2412 | ||
4 | 20240090424 | 周升霞 | ||||
5 | 20240090429 | 张小军 | 递补 | |||
6 | 20240090517 | 周米杰 | 中共榆林市委社会工作部 | 2413 | ||
7 | 20240090524 | 崔倩倩 | ||||
8 | 20240090603 | 刘波 | ||||
9 | 20240090613 | 李进 | 榆林市老干部活动中心 | 2415 | ||
10 | 20240090614 | 李健伟 | ||||
11 | 20240090617 | 折小东 | ||||
12 | 20240090618 | 马帅先 | 中共榆林市委党校(行政学院) | 2416 | ||
13 | 20240090619 | 魏强 | ||||
14 | 20240090620 | 刘树鹏 | ||||
15 | 20240090623 | 高朴 | 中共榆林市委党校(行政学院) | 2417 | ||
16 | 20240090701 | 束艳磊 | ||||
17 | 20240090707 | 冯文弢 | ||||
18 | 20240090711 | 王欢 | 榆林市总工会 | 2419 | ||
19 | 20240090714 | 吴庆飞 | ||||
20 | 20240090723 | 李建华 | ||||
1 | 20240090801 | 师浩源 | 榆林市工人文化宫 | 2420 | 上午第3组 | |
2 | 20240090802 | 高菁 | ||||
3 | 20240090805 | 王晓娥 | 榆林市困难职工援助中心 | 2421 | ||
4 | 20240090807 | 朱思宇 | ||||
5 | 20240090810 | 方宇 | ||||
6 | 20240090827 | 辛诗苑 | 共青团榆林市委员会 | 2422 | ||
7 | 20240090828 | 贺戌璨 | ||||
8 | 20240090918 | 武敏敏 | ||||
9 | 20240090929 | 刘洋 | 共青团榆林市委员会 | 2423 | ||
10 | 20240091007 | 崔秀秀 | ||||
11 | 20240091015 | 张涛 | ||||
12 | 20240091027 | 蒋雨婷 | 榆林市妇女联合会 | 2424 | ||
13 | 20240091102 | 侯姣姣 | ||||
14 | 20240091105 | 田朵 | ||||
15 | 20240091108 | 马媛媛 | 榆林市科学技术协会 | 2425 | ||
16 | 20240091114 | 白牡丹 | ||||
17 | 20240091119 | 刘雨昕 | ||||
18 | 20240091124 | 冯廷亮 | 榆林市科学技术协会 | 2426 | ||
19 | 20240091125 | 拓宇 | ||||
20 | 20240091126 | 赵乐乐 | ||||
1 | 20240091129 | 符瑞 | 榆林市文学艺术界联合会 | 2427 | 下午第1组 | |
2 | 20240091202 | 张亚玲 | ||||
3 | 20240091204 | 苏乐 | ||||
4 | 20240091210 | 郭项宇 | 榆林市贸促会 | 2429 | ||
5 | 20240091211 | 吴兴福 | ||||
6 | 20240091221 | 王斌 | ||||
7 | 20240091222 | 李凤 | 榆林市工商业联合会员服务中心 | 2430 | ||
8 | 20240091224 | 张生娥 | ||||
9 | 20240091225 | 李岸祖 | ||||
10 | 20240091302 | 肖彩玲 | 榆林市红十字会 | 2431 | ||
11 | 20240091304 | 石锦丽 | 递补 | |||
12 | 20240091305 | 刘娟 | ||||
13 | 20240091308 | 黄晓 | 榆林市重大项目策划推进中心 | 2433 | ||
14 | 20240091311 | 肖亭亭 | ||||
15 | 20240091315 | 景小哲 | ||||
16 | 20240091318 | 朱洲 | 榆林市公共资源交易中心(榆林市市级政府采购中心) | 2434 | ||
17 | 20240091319 | 高浩杰 | ||||
18 | 20240091324 | 高帅 | ||||
19 | 20240091328 | 王瑞 | 榆林市价格服务中心(榆林市价格成本调查监审分局) | 2435 | ||
20 | 20240091330 | 王明 | ||||
21 | 20240091402 | 马安安 | ||||
22 | 20240091406 | 张波 | ||||
23 | 20240091411 | 张一帆 | ||||
24 | 20240091412 | 冯雷 | ||||
1 | 20240091415 | 丁慧 | 榆林市人民政府教育督导室 | 2436 | 下午第2组 | |
2 | 20240091418 | 赵明明 | ||||
3 | 20240091419 | 李倩玉 | ||||
4 | 20240091421 | 杨建鹏 | ||||
5 | 20240091422 | 郭宏 | ||||
6 | 20240091423 | 张萌 | ||||
7 | 20240091501 | 常兴兴 | 榆林市生态环境保护综合执法支队 | 2437 | ||
8 | 20240091502 | 武钰莹 | ||||
9 | 20240091503 | 卢娜 | ||||
10 | 20240091504 | 张苗苗 | 榆林市国库集中支付中心 | 2441 | ||
11 | 20240091505 | 刘倩 | ||||
12 | 20240091508 | 刘迪雅 | ||||
13 | 20240091512 | 朱政 | 榆林市预算绩效中心 | 2442 | ||
14 | 20240091516 | 李泽林 | ||||
15 | 20240091517 | 冯浩 | ||||
16 | 20240091518 | 白福元 | 递补 | |||
17 | 20240091521 | 冯轩闻 | ||||
18 | 20240091522 | 刘荣灏 | ||||
19 | 20240091526 | 侯秀秀 | 榆林市财政投资评审中心 | 2443 | ||
20 | 20240091527 | 李晓琴 | ||||
21 | 20240091528 | 常雪梅 | ||||
22 | 20240091606 | 石艳兴 | 榆林市普查中心 | 2445 | ||
23 | 20240091603 | 张瑞 | 递补 | |||
24 | 20240091608 | 张毅 | ||||
1 | 20240091609 | 张倩 | 榆林市医疗保险服务中心 | 2446 | 下午第3组 | 递补 |
2 | 20240091612 | 王艳丽 | ||||
3 | 20240091615 | 崔文慧 | ||||
4 | 20240091620 | 杨丽萍 | 榆林市医疗保险服务中心 | 2447 | ||
5 | 20240091623 | 冯海锋 | ||||
6 | 20240091624 | 白晓 | ||||
7 | 20240091625 | 贺康太 | 榆林市工业和信息化局 | 2452 | ||
8 | 20240091627 | 杨垚奀 | ||||
9 | 20240091628 | 王根 | ||||
10 | 20240091701 | 崔昊宇 | 榆林市文化和旅游局 | 2453 | ||
11 | 20240091702 | 薛云涛 | ||||
12 | 20240091704 | 刘涛 | ||||
13 | 20240091706 | 王丹 | 榆林市畜牧兽医局 | 2454 | ||
14 | 20240091710 | 白杨 | ||||
15 | 20240091711 | 思代春 | ||||
16 | 20240091716 | 薛蓉蓉 | ||||
17 | 20240091722 | 曹仙蕊 | 榆林市畜牧兽医局 | 2455 | ||
18 | 20240091724 | 谢楠 | ||||
19 | 20240091804 | 张慧妮 | 递补 | |||
20 | 20240091806 | 张志强 | 榆林市检察官培训中心 | 2456 | ||
21 | 20240091807 | 郭卫 | ||||
22 | 20240091808 | 钱义文 |
附件2:面试考生须知
1.抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.考生着装应得体,不得佩戴具有可识别特征的物品。
3.考生应自觉关闭通讯工具,按要求统一封存。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
4.考生按预分组抽签确定面试次序。抽到1号签的考生代表本组考生抽取面试考场序号。
5.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意离开候考室;面试时由引导员按次序引入考场。
6.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。没有听清试题时,可以向主考官询问。
7.考生在面试中不得介绍个人姓名、身份证号、准考证号、报名序号、籍贯、就读院校、经历等个人状况。
8.本次面试采取结构化面试方式,面试时间为12分钟。面试结束后在考场外等候公布成绩。听取面试成绩后,考生应签字确认。
9.考生应自觉保守试题秘密。考生面试结束后应离开考区,不得在考区大声喧哗、谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
10.考生必须遵守面试纪律。对违反面试纪律者,将根据《公务员公开遴选办法》,视情节轻重给予相应处理,并通报用人单位及主管部门。
扫一扫在手机打开当前页
党群机构网站
政府机构网站
区县政府网站
中省驻榆单位网站
其他网站