申请编号 | 申请人 | 答复部门 | 申请时间 | 答复时间 | 处理状态 |
---|---|---|---|---|---|
YSQ202309185121 | 刘** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 已回复 |
YSQ202307216536 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 已回复 |
YSQ202307183437 | 白** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 已回复 |
YSQ202304115145 | 郑** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 已回复 |
YSQ202303204000 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 已回复 |
YSQ202210198012 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 已回复 |
YSQ202209016885 | 张** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 已回复 |
YSQ202208065077 | 杨** | 市政府政务信息化服务中心 | 2022-08-06 | 2022-08-29 | 已回复 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 末页 共41条记录 共5页 跳转到 页 |
网站地图 意见建议 关于我们 公开审查 榆政通 违法和不良信息举报
榆林市人民政府主办 市政府办公室承办 市政务信息化服务中心建设管理
网站标识码:6108000003 陕ICP备06001574号 陕公网安备 61080202000190号
办公地址:陕西省榆阳区青山东路1号 技术支持:0912-3893665